- ORGANIC
NATIONAL AZABU ORGANIC 3 RAW MIX NUTS
¥2,250 (8%tax)
(Tax ¥166) ※
Item code: 4516868885223
ナショナル麻布 有機3種の生ナッツミックス
Nutritional value per 100g
Energy 584 kcal
Protein 19.4g
Fat 50.5g
Carbohydrates 22.7g
Of Which Sugars 14.8g; Dietary Fiber 7.9g
Sodium 7.9g
(Salt equivalent 0.02g)
Sales Ranking 売上ランキング
Browsing History 最近チェックした商品 Delete the list
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |