- ORGANIC
NATURAL KITCHEN ORGANIC GOJI BERRIES
¥1,280 (8%tax)
(Tax ¥94) ※
Item code: 4516868883052
ナチュラルキッチン 有機ゴジベリー (クコの実)
100g
Allergy information:
Product manufactured in a facility that also handles products containing wheat, dairy and walnuts.
Nutritional value (100g):
Energy: 349 kcal
Protein: 14.3g
Fat: 0.4g
Carbohydrates: 77.1g
of which Sugar 64.1g; Fiber 13g
Sodium 298 mg
(Salt 0.8mg)
Sales Ranking 売上ランキング
Browsing History 最近チェックした商品 Delete the list
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



